
| ប្រមូលផ្តុំ | វ៉ុល | ប្រភេទថ្ម | សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ |
| 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | 3.7V LCO/NCM | ៥៥០mAh-២២០០០mAh |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល |
(យើងគាំទ្រ OEM/ODM។ សម្រាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ)
| ឈ្មោះម៉ាក៖ | ក្រុមហ៊ុន Heltec Energy |
| ប្រភពដើម៖ | ចិនដីគោក |
| ការធានា៖ | ៥ ឆ្នាំ |
| អប្បបរមា៖ | ១ ដុំ |
| ប្រភេទថ្ម៖ | 3.7V LCO/NCM |
| វ៉ុលធម្មតា៖ | ៧.៤វ៉ុល-២២.២វ៉ុល |
| សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ៖ | ៥៥០mAh-២២០០០mAh |
| ប្រភេទផ្ទុក៖ | សីតុណ្ហភាពធម្មតា និងស្ងួត |
| ការដាក់ពាក្យ៖ | យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក UAV |
| រន្ធដោត៖ | ឌុយ T ឬឌុយ XT60 (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន) |
១. ថ្មយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក *១ ដុំ;
2. អេប៉ុងប្រឆាំងឋិតិវន្ត កេស និងប្រអប់ឈើ។
| សមត្ថភាពថ្ម | ប្រភេទកោសិកា | ប្រមូលផ្តុំ | វ៉ុល | អត្រាបញ្ចេញ | ទំហំថ្ម | ទម្ងន់ | ថាមពលអគ្គិសនី |
| ៥៥០mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ៥០*២៥*១៤មម | ៤២ក្រាម | ៤.០៧វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ៥០*២៥*២២មម | ៦២ក្រាម | ៦.១០៥វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ៥០*២៥*៣២មម | ៨៤ក្រាម | ៨.១៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ៥០*២៥*៤៨មម | ១២៦ក្រាម | ១២.២១វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ៩០០mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ៥៨*៣០*១៤មម | ៥៨ក្រាម | ៦.៦៦វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ៥៨*៣០*២៤មម | ៨៦ក្រាម | ៩.៩៩វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ៥៨*៣០*៣២មម | ១១៥ក្រាម | ១៣.៣២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ៥៨*៣០*៤៨មម | ១៧២ក្រាម | ១៩.៩៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ១១០០mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ៧៥*៣៥*១១មម | ៦២ក្រាម | ៨.១៤វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ៧៥*៣៥*១៦មម | ៩៣ក្រាម | ១២.២១វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ៧៥*៣៥*២២មម | ១២៤ក្រាម | ១៦.២៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ៧៥*៣៥*៣៣មម | ១៨៦ក្រាម | ២៤.៤២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ១៣០០មីលីអំពែរ | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ៨០*៣៥*១២មម | ៦៥ក្រាម | ៩.៦២វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ៨០*៣៥*១៨មម | ៩៧ក្រាម | ១៤.៤៣វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ៨០*៣៥*២៤មម | ១៣០ក្រាម | ១៩.២៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ៨០*៣៥*៣៦មម | ១៩៥ក្រាម | 28.86Wh | |||
| ១៥៥០mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ៧៥*៣៥*១៧មម | ៨២ក្រាម | ១១.៤៧វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ៧៥*៣៥*២៤មម | ១២៣ក្រាម | ១៧.២០៥វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ៧៥*៣៥*៣៣មម | ១៦៤ក្រាម | ២២.៩៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ៧៥*៣៥*៥០មម | ២៤៦ក្រាម | ៣៤.៤១វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ១៨០០មីលីអំពែរ | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១០៦*៣៤*១៤មម | ១១០ក្រាម | ១៣.៣២វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១០៦*៣៤*២១មម | ១៦៥ក្រាម | ១៩.៩៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១០៦*៣៤*២៨មម | ២២០ក្រាម | 26.64Wh | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១០៦*៣៤*៤២មម | ៣៣០ក្រាម | ៣៩.៩៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 2200mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១០៦*៣៤*១៦មម | ១២០ក្រាម | ១៦.២៨វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១០៦*៣៤*២៤មម | ១៨០ក្រាម | ២៤.៤២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១០៦*៣៤*៣២មម | ២៤០ក្រាម | ៣២.៥៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១០៦*៣៤*៤៨មម | ៣៦០ក្រាម | ៤៨.៨៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 2800mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១២០*៣៦*១៦មម | ១៥០ក្រាម | 20.72Wh |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១២០*៣៦*២៤មម | ២២៥ក្រាម | ៣១.០៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១២០*៣៦*៣២មម | ៣០០ក្រាម | ៤១.៤៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១២០*៣៦*៤៨មម | ៤៥០ក្រាម | ៦២.១៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ៣២០០mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១៣៨*៤២*១៤មម | ១៧០ក្រាម | 23.68Wh |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៣៨*៤២*២១មម | ២៥៥ក្រាម | ៣៥.៥២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៣៨*៤២*២៨មម | ៣៤០ក្រាម | ៤៧.៣៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៣៨*៤២*៤២មម | ៥១០ក្រាម | ៧១.០៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ៤២០០mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១៣៨*៤៣*១៧មម | ២០៥ក្រាម | ៣១.០៨វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៣៨*៤៣*២៥មម | ៣១០ក្រាម | ៤៦.៦២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៣៨*៤៣*៣៣មម | ៤១២ក្រាម | ៦២.១៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៣៨*៤៣*៤៩មម | ៦២០ក្រាម | ៩៣.២៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 5200mAh | លីចូមបីស្រទាប់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១៣៨*៤២*២០មម | ២៦៣ក្រាម | ៣៨.៤៨វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៣៨*៤២*៣០មម | ៣៩៥ក្រាម | ៥៧.៧២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៣៨*៤២*៤០មម | ៥២៦ក្រាម | ៧៦.៩៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៣៨*៤២*៦០មម | ៧៨៥ក្រាម | ១១៥.៤៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ៦០០០មីលីអំពែរ | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១៤៨*៤៦*២០មម | ២៧០ក្រាម | ៤៤.៤វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៤៨*៤៦*៣០មម | ៤០៥ក្រាម | ៦៦.៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៤៨*៤៦*៤០មម | ៥៤០ក្រាម | ៨៨.៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៤៨*៤៦*៦០មម | ៨១០ក្រាម | ១៣៣.២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 7000mAh | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១៥៨*៤៦*២១មម | ២៩៥ក្រាម | ៥១.៨វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៥៨*៤៦*៣១មម | ៤៤០ក្រាម | ៧៧.៧វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៥៨*៤៦*៤១មម | ៥៨០ក្រាម | ១០៣.៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៥៨*៤៦*៦១មម | ៨៨០ក្រាម | ១៥៥.៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| ៨០០០មីលីអំពែរ | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ៣៥អង្សាសេ | ១៦៥*៥៦*២២មម | ៤២៥ក្រាម | ៥៩.២វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៦៥*៥៦*៣២មម | ៦៣៥ក្រាម | ៨៨.៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៦៥*៥៦*៤២មម | ៨៤៥ក្រាម | ១១៨.៤វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៦៥*៥៦*៦២មម | ១២៦៥ក្រាម | ១៧៧.៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 10000mAh | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ២៥អង្សាសេ | ១៦៥*៦៦*២១មម | ៤៩០ក្រាម | 74Wh |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៦៥*៦៦*៣១មម | ៧៣៤ក្រាម | ១១១វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៦៥*៦៦*៤១មម | ៩៧៨ក្រាម | 148Wh | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៦៥*៦៦*៦១មម | ១៤៦៨ក្រាម | 222Wh | |||
| ១២០០០មីលីអំពែរ | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ២៥អង្សាសេ | ១៨២*៧៤*២១មម | ៥៧៨ក្រាម | ៨៨.៨វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៨២*៧៤*៣១មម | ៨៦៦ក្រាម | ១៣៣.២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៨២*៧៤*៤១មម | ១១៥ក្រាម | ១៧៧.៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៨២*៧៤*៦១មម | ១៧៣២ក្រាម | 266.4Wh | |||
| ១៦០០០មីលីអំពែរ | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ២៥អង្សាសេ | ១៨២*៧៤*២៣មម | ៤៩០ក្រាម | ១១៨.៤វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ១៨២*៧៤*៣៣មម | ៧៣៤ក្រាម | ១៧៧.៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ១៨២*៧៤*៤៣មម | ៩៧៨ក្រាម | ២៣៦.៨វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ១៨២*៧៤*៦៣មម | ១៤៦៨ក្រាម | ៣៥៥.២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 22000mAh | អុកស៊ីដលីចូមកូបាល់ 3.7V | 2S1P | ៧.៤វ៉ុល | ស្តង់ដារ៖ ២៥អង្សាសេ | ២០២*៩០*២២មម | ៧៩៥ក្រាម | ១៦២.៨វ៉ាត់ម៉ោង |
| 3S1P | ១១.១វ៉ុល | ២០២*៩០*៣២មម | ១១៨៩ក្រាម | ២៤៤.២វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 4S1P | ១៤.៨វ៉ុល | ២០២*៩០*៤២មម | ១៥៨៦ក្រាម | ៣២៥.៦វ៉ាត់ម៉ោង | |||
| 6S1P | ២២.២វ៉ុល | ២០២*៩០*៦២មម | ២៤០០ក្រាម | ៤៨៨.៤វ៉ាត់ម៉ោង |
● សូមប្រាកដថាប្រើឆ្នាំងសាកដែលមានតុល្យភាពពិសេសសម្រាប់សាកថ្ម។
● ថ្មលីចូមមិនគួរត្រូវបានសាកពេញ ហើយរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេ។ ការផ្ទុក និងការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងអាចបណ្តាលឱ្យមានការបំប៉ោងបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វ៉ុលផ្ទុកល្អបំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបញ្ចេញគឺប្រហែល 3.8V ក្នុងមួយបន្ទះឈីប។ បំពេញមុនពេលប្រើ និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញអាចជៀសវាងបាតុភូតបំប៉ោងថ្មបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
● ថ្មលីចូមមិនគួរលើសពីអត្រាបញ្ចេញចរន្តលើសកម្រិតអតិបរមាដែលបានរចនាឡើងនោះទេ។ ការបញ្ចេញចរន្តលើសកម្រិតអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការរបស់ថ្ម ឬនាំឱ្យខូចថ្មដោយផ្ទាល់។
● នៅពេលដែលថ្មពង្រីក កុំប្រើវត្ថុដែកមុតស្រួចដើម្បីជ្រាបចូល និងធ្វើឱ្យវាហើម។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានសៀគ្វីខ្លីខាងក្នុងថ្ម ដែលនាំឱ្យថ្មផ្ទុះ ឬឆេះ។
ហ្សាក់លីន៖jacqueline@heltec-energy.com/ +៨៦ ១៨៥ ៨៣៧៥ ៦៥៣៨
ណាន់ស៊ី៖nancy@heltec-energy.com/ +៨៦ ១៨៤ ៨២២៣ ៧៧១៣